NEUSEGEL


JUNIOR PRO RIGG Leichtes Jugend-Rigg aus Monofilm mit GFK RDM Mast

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast Preis €
2,5 m² 2024 270 cm 150 cm k. A. - 3 RDM 270 289,-
3,5 m² 2024 305 cm 175 cm k. A. - 4 RDM 310 349,-
4,0 m² 2024 355 cm 175 cm k. A. - 4 RDM 360 359,-
4,5 m² 2024 385 cm 180 cm k. A. - 4 RDM 390 379,-
5,0 m² 2024 355 cm 200 cm k. A. - 4 RDM 420 399,-

SUPERHERO Ganz besonders leistungsstarkes World-Cup Wave-Segel

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
5,3 m² 2023 430 cm 170 cm 3,30 kg - 4 400/19 979,- 689,-

SUPERHERO HD Sehr robustes, leistungsstarkes World-Cup Wave-Segel

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
5,0 m² 2022 412 cm 166 cm 3,20 kg - 4 400/19 969,- 629,-

SUPERHERO Ganz besonders leistungsstarkes World-Cup Wave-Segel

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
4,7 m² 2022 404 cm 166 cm 3,10 kg - 4 400/19 909,- 589,-

SUPERHERO Ganz besonders leistungsstarkes World-Cup Wave-Segel

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
5,9 m² 2019 TEST 443 cm 179 cm 3,50 kg - 4 430/21 879,- 429,-
 
SUPERSTAR SLS Gewichtsoptimiertes, sehr robustes Power-Wavesegel

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
4,7 m² 2022 404 cm 164 cm 2,75 kg - 4 400/19 999,- 599,-

SUPERSTAR HD Besonders robustes Stabiles und direktes Wavesegel
Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
3,7 m² 2023 360 cm 150 cm 2,70 kg - 4 370/17 929,- 629,-
4,0 m² 2023 374 cm 150 cm 2,80 kg - 4 370/17 939,- 639,-
4,2 m² 2023 380 cm 154 cm 2,90 kg - 4 370/17 949,- 649,-
4,5 m² 2023 388 cm 158 cm 3,00 kg - 4 370/17 959,- 659,-
4,7 m² 2023 404 cm 164 cm 3,10 kg - 4 400/19 969,- 669,-
5,0 m² 2023 412 cm 166 cm 3,20 kg - 4 400/19 979,- 679,-
5,3 m² 2023 430 cm 172 cm 3,30 kg - 4 400/19 989,- 689,-
5,7 m² 2023 438 cm 176 cm 3,40 kg - 4 430/21 999,- 699,-
 

DUKE Ein Jump n´Ride Segel, das mit allen Boardtypen funktioniert.
Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
4,2 m² 2023 380 cm 154 cm 3,00 kg - 5 370/17 879,- 599,-
4,5 m² 2023 390 cm 158 cm 3,10 kg - 5 370/17 889,- 629,-
4,7 m² 2023 404 cm 164 cm 3,20 kg - 5 400/19 899,- 629,-
5,0 m² 2023 412 cm 166 cm 3,30 kg - 5 400/19 919,- 639,-
5,4 m² 2023 434 cm 170 cm 3,40 kg - 5 400/19 939,- 659,-
5,8 m² 2023 440 cm 178 cm 3,50 kg - 5 430/21 969,- 679,-
6,2 m² 2023 452 cm 182 cm 3,60 kg - 5 430/21 979,- 689,-
6,7 m² 2023 466 cm 190 cm 3,70 kg - 5 460/25 1.009,- 699,-

SUPERSESSION Sehr dynamisches 5-Latten Crossover-Freewave-Segel

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € jetzt €
6,3 m² 2020 452 cm 189 cm 4,10 kg - 5 430/21 799,- 549,-
 
IDOL LTD Ultralight Competition Freestyle. Das Segel des Weltmeisters.

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast Preis €
3,6 m² 2024 376 cm 144 cm 2,50 kg - 4 370/17 959,-
4,0 m² 2024 386 cm 148 cm 2,65 kg - 4 370/17 969,-
4,4 m² 2024 400 cm 152 cm 2,80 kg - 4 370/17 989,-
4,8 m² 2024 420 cm 158 cm 3,00 kg - 4 400/19 1.009,-
5,2 m² 2024 442 cm 162 cm 3,10 kg - 4 430/21 1.029,-
 
NOW Sehr leichtes, speziell für Jugendliche und Damen entwickeltes Segel

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast Preis €
2,4 m² 2024 268 cm 126 cm 1,90 kg - 3 290 489,-
2,8 m² 2024 296 cm 134 cm 2,00 kg - 3 290 499,-
3,2 m² 2024 324 cm 142 cm 2,10 kg - 3 340/15 509,-
3,6 m² 2024 344 cm 144 cm 2,20 kg - 3 340/15 519,-
4,0 m² 2024 364 cm 154 cm 2,30 kg - 3 370/17 529,-
4,4 m² 2024 378 cm 165 cm 2,40 kg - 3 370/17 549,-
 

E-PACE SLS Sehr leichtes Freeridesegel aus den aktuell besten Materialen

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € jetzt €
6,6 m² 2023 460 cm 198 cm 3,90 kg - 6 430/21 1.009,- 659,-
7,3 m² 2023 474 cm 206 cm 4,10 kg - 6 460/25 1.039,- 679,-
E-PACE Früh angleitendes und schnelles Segel für moderne Freerideboards
Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € jetzt €
5,4 m² 2023 434 cm 176 cm 3,80 kg - 6 430/21 819,- 579,-
5,8 m² 2023 436 cm 182 cm 4,00 kg - 6 430/21 839,- 589,-
6,2 m² 2023 442 cm 190 cm 4,20 kg - 6 430/21 859,- 599,-
6,6 m² 2023 462 cm 194 cm 4,40 kg - 6 430/21 879,- 619,-
7,3 m² 2023 474 cm 206 cm 4,60 kg - 6 460/25 909,- 639,-
7,8 m² 2023 484 cm 212 cm 4,90 kg - 6 460/25 929,- 659,-
8,2 m² 2023 494 cm 220 cm 5,20 kg - 7 490/28 979,- 679,-

E-PACE HD Angleitstarkes und schnelles Segel in robuster X-Ply Bauweise

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
5,8 m² 2022 436 cm 180 cm 4,10 kg - 6 430/21 969,- 599,-

E-PACE RALLY Besonders schnelles Segel für moderne Freerideboards
Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
6,6 m² 2022 462 cm 194 cm 4,40 kg - 6 430/21 879,- 619,-
7,3 m² 2022 474 cm 206 cm 4,60 kg - 6 460/25 899,- 629,-
E-PACE Früh angleitendes und schnelles Segel für moderne Freerideboards
Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
5,4 m² 2022 434 cm 176 cm 3,80 kg - 6 430/21 739,- 519,-
5,8 m² 2022 436 cm 180 cm 4,00 kg - 6 430/21 759,- 529,-
6,2 m² 2022 442 cm 190 cm 4,20 kg - 6 430/21 779,- 549,-
6,6 m² 2022 462 cm 194 cm 4,40 kg - 6 430/21 799,- 559,-
7,3 m² 2022 474 cm 206 cm 4,60 kg - 6 460/25 819,- 579,-
7,8 m² 2022 484 cm 212 cm 4,90 kg - 6 460/25 839,- 589,-
8,2 m² 2022 494 cm 220 cm 5,20 kg - 7 490/28 859,- 599,-

E-PACE Früh angleitendes und schnelles Segel für moderne Freerideboards

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € jetzt €
6,2 m² 2021 442 cm 190 cm 4,20 kg - 6 430/21 739,- 479,-
7,3 m² 2021 474 cm 206 cm 4,60 kg - 6 460/25 779,- 499,-
 
S-PACE Slalom- bzw. Freeracesegel mit sehr viel Kontrolle im Grenzbereich

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € jetzt €
6,0 m² 2023 442 cm 192 cm 4,90 kg 3+1 7 430/21 1.019,- 699,-
6,6 m² 2023 462 cm 202 cm 5,10 kg 3+1 7 430/21 1.059,- 739,-
7,3 m² 2023 476 cm 210 cm 5,30 kg 3+1 7 460/25 1.079,- 749,-
7,8 m² 2023 488 cm 220 cm 5,50 kg 3+1 7 460/25 1.109,- 779,-
8,3 m² 2023 500 cm 226 cm 5,70 kg 3+1 7 490/28 1.139,- 799,-

S-PACE Slalom- bzw. Freeracesegel mit sehr viel Kontrolle im Grenzbereich

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € jetzt €
7,3 m² 2022 476 cm 210 cm 5,40 kg 3+1 7 460/25 979,- 629,-
7,8 m² 2022 488 cm 220 cm 5,60 kg 3+1 7 460/25 1.009,- 649,-
8,3 m² 2022 500 cm 226 cm 5,80 kg 3+1 7 490/28 1.029,- 669,-
8,8 m² 2022 512 cm 232 cm 6,00 kg 3+1 7 490/28 1.049,- 679,-
 

WARP_FIN 20.22 Das Segel der Sieger unzähliger Regatten im World-Cup

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € jetzt €
5,0 m² 2022 392 cm 176 cm 4,70 kg 4 7 380/17 1.279,- 769,-
8,4 m² 2022 514 cm 224 cm 6,30 kg 4 7 490/28 1.449,- 969,-
9,0 m² 2022 524 cm 234 cm 6,60 kg 4 7 490/28 1.499,- 899,-
EZZY WAVE SE Sehr radikales und besonders widerstandsfähiges Hardcore-Wave-Segel
Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
 Wave SE 4,2 m² 2010 gelb 385 cm 156 cm 2,95 kg - 5 370/17 549,- 299,-
F2 SILBERPFEIL Angleitstarkes 2-Cam Freeride/Slalom-Segel für schnelle Freeride-Boards
Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
 Silberpfeil 7,0 m² 2015 478 cm 208 cm k. A. 2 6 460/25 699,- 399,-

RIPPER RIGG Modern geschnittenes Kinderrigg mit kompakten Abmessungen

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
2,5 m² 2018 260 cm 150 cm k. A. - 1 Alu 265 269,- 229,-

NAISH FORCE 5 Performanceorientiertes und sehr schnelles Power-Wave-Segel

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
6,2 m² 2018 448 cm 162 cm 3,74 kg - 5 430/21 929,- 699,-

NAISH FORCE 4 Performanceorientiertes und schnelles Power-Wave-Segel

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
5,0 m² 2016 rot 410 cm 164 cm 3,19 - 4 400/19 800,- 559,-
   Force 4,7 m² 2015 grün 402 cm 160 cm 3,29 kg - 5 400/19 699,- 499,-

COMBAT PRO Legendäres 4-Latten Wave-Segel in leichter Ausführung
Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast Preis €
3,3 m² 2023 343 cm 145 cm 2,70 kg - 4 340/15 899,-
3,7 m² 2023 355 cm 148 cm 2,80 kg - 4 340/15 919,-
4,0 m² 2023 367 cm 152 cm 2,90 kg - 4 340/15 929,-
4,2 m² 2023 373 cm 155 cm 3,00 kg - 4 370/17 939,-
4,5 m² 2023 385 cm 159 cm 3,10 kg - 4 370/17 959,-
4,7 m² 2023 397 cm 163 cm 3,20 kg - 4 370/17 969,-
5,0 m² 2023 409 cm 166 cm 3,30 kg - 4 400/19 979,-
5,3 m² 2023 421 cm 170 cm 3,40 kg - 4 400/19 999,-
5,6 m² 2023 433 cm 174 cm 3,50 kg - 4 400/19 939,-
 Combat Pro 5,0 m² 2022 408 cm 168 cm 3,29 kg - 4 400/19 919,- 649,-

COMBAT HD Legendäres 4-Latten Wave-Segel in X-Ply HD Ausführung
Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast Preis €
3,3 m² 2023 343 cm 145 cm 2,80 kg - 4 340/15 799,-
3,7 m² 2023 355 cm 148 cm 2,90 kg - 4 340/15 819,-
4,0 m² 2023 367 cm 152 cm 3,00 kg - 4 340/15 829,-
4,2 m² 2023 373 cm 155 cm 3,10 kg - 4 370/17 839,-
4,5 m² 2023 385 cm 159 cm 3,20 kg - 4 370/17 859,-
4,7 m² 2023 397 cm 163 cm 3,30 kg - 4 370/17 869,-
5,0 m² 2023 409 cm 166 cm 3,40 kg - 4 400/19 879,-
5,3 m² 2023 421 cm 170 cm 3,50 kg - 4 400/19 889,-
5,6 m² 2023 433 cm 177 cm 3,60 kg - 4 400/19 899,-
 Combat HD 3,7 m² 2011 356 cm 147 cm 3,05 kg - 5 370/17 689,- 389,-
 Combat HD 4,0 m² 2011 366 cm 151 cm 3,13 kg - 5 370/17 699,- 399,-
 Combat HD 4,2 m² 2010 376 cm 154 cm 3,21 kg - 5 370/17 669,- 369,-
 
ZONE PRO HD Down-The-Line Wavesegel in ultraleichter HD-Version
Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast Preis €
3,3 m² 2023 348 cm 149 cm 2,80 kg - 4 340/15 939,-
3,9 m² 2023 362 cm 153 cm 2,90 kg - 4 340/15 949,-
4,2 m² 2023 373 cm 156 cm 3,00 kg - 4 370/17 959,-
4,5 m² 2023 384 cm 159 cm 3,10 kg - 4 370/17 969,-
4,7 m² 2023 394 cm 162 cm 3,20 kg - 4 370/17 979,-
5,3 m² 2023 422 cm 170 cm 3,40 kg - 4 400/19 999,-
 Zone 4,2 m² 2012 türkis 391 cm 153 cm 3,20 kg - 5 370/17 619,- 299,-
 
ATLAS PRO Kraftvolles 5-Latten Wavesegel in ultraleichter Ausführung
Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast Preis €
4,2 m² 2023 379 cm 155 cm 3,10 kg - 5 370/17 949,-
4,6 m² 2023 396 cm 161 cm 3,20 kg - 5 370/17 959,-
5,0 m² 2023 412 cm 167 cm 3,40 kg - 5 400/19 979,-
5,4 m² 2023 428 cm 172 cm 3,50 kg - 5 400/19 999,-
5,8 m² 2023 444 cm 176 cm 3,70 kg - 5 430/21 1.019,-
6,2 m² 2023 462 cm 183 cm 3,80 kg - 5 430/21 1.029,-
6,5 m² 2023 466 cm 186 cm 3,90 kg - 5 460/25 1.049,-
ATLAS HD Kraftvolles und sehr angleitstarkes 5-Latten Power-Wavesegel
Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast Preis €
4,2 m² 2023 379 cm 155 cm 3,20 kg - 5 370/17 849,-
4,6 m² 2023 396 cm 161 cm 3,30 kg - 5 370/17 859,-
5,0 m² 2023 412 cm 167 cm 3,50 kg - 5 400/19 879,-
5,4 m² 2023 428 cm 172 cm 3,60 kg - 5 400/19 899,-
5,8 m² 2023 444 cm 176 cm 3,80 kg - 5 430/21 919,-
6,2 m² 2023 462 cm 183 cm 3,90 kg - 5 430/21 929,-
6,5 m² 2023 466 cm 186 cm 4,0 kg - 5 460/25 949,-
  Atlas HD 5,0 m² 2022 411 cm 169 cm 3,45 kg - 5 400/19 819,- 569,-
  Atlas 5,0 m² 2017 TEST 412 cm 175 cm 3,95 kg - 5 400/19 799,- 449,-
  Atlas 4,7 m² 2015 blau 398 cm 165 cm 3,91 kg - 5 370/17 699,- 469,-
  Atlas 6,2 m² 2013 TEST 453 cm 186 cm 4,59 kg - 5 430/21 699,- 399,-
  Atlas 4,2 m² 2012 rot 374 cm 159 cm 3,26 kg - 5 370/17 669,- 419,-
 
WIZARD Handlingorientiertes Freestylesegel mit enormem Gleitpotential

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast Preis €
3,6 m² 2023 358 cm 139 cm 2,80 kg - 4 340/15 849,-
4,0 m² 2023 376 cm 145 cm 2,90 kg - 4 370/17 859,-
4,4 m² 2023 394 cm 151 cm 3,00 kg - 4 370/17 869,-
4,8 m² 2023 414 cm 157 cm 3,20 kg - 4 400/19 879,-
5,2 m² 2023 428 cm 164 cm 3,30 kg - 4 400/19 889,-
5,6 m² 2023 444 cm 169 cm 3,50 kg - 4 430/21 899,-
 
FUSION HD Modernes, manöverorientiertes und leichtes Freeridesegel

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast Preis €
4,5 m² 2023 403 cm 162 cm 3,50 kg - 5 400/19 789,-
5,0 m² 2023 419 cm 173 cm 3,70 kg - 5 400/19 799,-
5,5 m² 2023 433 cm 183 cm 3,90 kg - 5 400/19 819,-
6,0 m² 2023 444 cm 191 cm 4,10 kg - 5 430/21 839,-
6,5 m² 2022 459 cm 199 cm 4,30 kg - 5 430/21 849,-
7,0 m² 2022 473 cm 207 cm 4,50 kg - 5 460/25 859,-
 
RYDE Perfekt auf moderne, breite Boards abgestimmtes Freeride-Segel

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast Preis €
5,7 m² 2023 416 cm 178 cm 4,00 kg - 6 400/19 799,-
6,2 m² 2023 432 cm 184 cm 4,10 kg - 6 430/21 829,-
6,7 m² 2023 452 cm 190 cm 4,30 kg - 6 430/21 859,-
7,2 m² 2023 464 cm 199 cm 4,50 kg - 6 460/25 879,-
7,7 m² 2023 476 cm 208 cm 4,70 kg - 6 460/25 899,-

RYDE Perfekt auf moderne, breite Boards abgestimmtes Freeride-Segel

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € jetzt €
6,2 m² 2021 432 cm 184 cm 4,20 kg - 6 430/21 759,- 579,-
7,2 m² 2021 464 cm 199 cm 4,50 kg - 6 460/25 799,- 599,-

RYDE Perfekt auf moderne, breite Boards abgestimmtes Freeride-Segel

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
7,0 m² 2020 464 cm 199 cm 4,61 kg - 6 460/25 799,- 549,-
 
SPEEDSTER Besonders angleitstarkes Freeride-Segel ohne Camber

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast Preis €
5,7 m² 2023 415 cm 179/185 3,90 kg - 7 400/19 929,-
6,2 m² 2023 432 cm 187/193 4,20 kg - 7 430/21 949,-
6,7 m² 2023 449 cm 194/200 4,30 kg - 7 430/21 969,-
7,2 m² 2023 467 cm 200/206 4,60 kg - 7 460/25 999,-
7,7 m² 2023 485 cm 205/211 4,70 kg - 7 460/25 1.039,-
8,2 m² 2023 503 cm 210/216 4,90 kg - 7 490/29 1.069,-

SPEEDSTER Besonders angleitstarkes Freeride-Segel ohne Camber

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € statt €
6,7 m² 2021 449 cm 194/200 4,44 kg - 7 430/21 869,- 649,-
 Hellcat 7,2 m² 2016 470 cm 208 cm 4,90 kg - 7 460/25 839,- 529,-
 
V8 Angleitstarkes und leistungsstarkes, sehr schnelles 2-Cam Freeride-Segel

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast Preis €
6,2 m² 2023 430 cm 188/194 4,50 kg 2 7 430/21 1.039,-
7,2 m² 2023 467 cm 198/204 4,80 kg 2 7 460/25 1.069,-
7,7 m² 2022 486 cm 203/209 5,00 kg 2 7 460/25 1.139,-
8,2 m² 2022 505 cm 207/213 5,20 kg 2 7 490/29 1.169,-
8,7 m² 2022 522 cm 213/220 5,40 kg 2 7 490/29 1.199,-
9,4 m² 2022 540 cm 218/225 5,60 kg 2 7 520/33 1.239,-
 Hornet 7,2 m² 2016 TEST 472 cm 196 cm 5,0 kg 2 5+1 460/25 789,- 449,-
 H2 Racing 6,6 m² 2015 TEST 454 cm 196 cm 5,21 kg 2 7+1 430/21 849,- 499,-
 Helium 7,5 m² 2013 471 cm 212 cm 5,00 kg 2 6 460/25 819,- 449,-

MINIKID RIGG Sehr leichtes und effizientes Komplettigg für die jüngsten Surfer

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast Preis €
1,5 m² 2023 205 115 k. A. - 2 Alu 205 279,-
2,0 m² 2023 230 130 k. A. - 3 Alu 230 289,-
2,5 m² 2023 240 145 k. A. - 3 Alu 250 299,-
3,0 m² 2023 270 160 k. A. - 3 Alu 270 319,-

KINDERRIGG FLASH Modernes, sehr leichtes Kinderrigg

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
2,0 m² 2023 235 cm 135 cm k. A. - 2 Alu 300 279,95 239,-
3,0 m² 2023 290 cm 160 cm k. A. - 2 Alu 300 299,95 259,-

JUNIOR RIGG TXP Leistungsstarkes, besonders leicht konzipiertes Jugendrigg

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
4,0 m² 2022 336 cm 153 cm k. A. - 4 RDM 330 575,90 439,-

RIGG EAGLE Sehr leichtes, für Damen und Jugendliche entwickeltes High-End Rigg.

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
3,5 m² 2023 355 cm 143 cm k. A. - 4 RDM 380 569,95 479,-
4,0 m² 2023 370 cm 154 cm k. A. - 4 RDM 400 579,95 489,-
4,5 m² 2023 400 cm 162 cm k. A. - 4 RDM 430 589,95 499,-

REFLEX Manöverorientiertes X-Over-Segel aus unverwüstlichem X-Ply Material

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
4,2 m² 2023 388 cm 160 cm k. A. - 5 370/17 489,95 419,-
4,7 m² 2023 409 cm 169 cm k. A. - 5 400/19 499,95 429,-
5,2 m² 2023 426 cm 176 cm k. A. - 5 400/19 519,95 439,-

IMPULSE Stabiles und handlingorientiertes Cross-Over Segel mit 70% X-Ply Anteil

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
5,7 m² 2023 452 cm 186 cm k. A. - 5 430/21 589,95 489,-
6,5 m² 2023 470 cm 193 cm k. A. - 5 460/25 599,95 499,-

GENERATOR Komfortables, leistungsstarkes Freeridesegel mit hohem Gleitpotential

Größe Modell Vorliek Gabel Gewicht Cams Latten Mast statt € Preis €
7,2 m² 2023 473 cm 206 cm k. A. - 7 460/25 599,95 499,-
7,8 m² 2023 488 cm 217 cm k. A. - 7 460/25 619,95 519,-

GEBRAUCHTSEGEL

Marke Modell Preis €
diverse Segel stets mehr als 30 verschiedene Modelle lagernd 3,0 m² bis 8,0 m² ab 49,-