GABELBÄUME

Marke Modell Länge Vario Material Holm Gew. System Jahr statt € Preis €
ASCAN Monocoque 160-220 60/2,0 Alu T8 29 2,60 Monocoque 2024 179,95 149,-
 
Marke Modell Länge Vario Material Holm Gew. System Jahr statt € Preis €
DUOTONE Black Series 150-200 50/2,0 Alu T8 28,0 2,50 bonded 2023 225,- 169,-
Black Series 160-210 50/2,0 Alu T8 30,0 2,60 bonded 2023 235,- 179,-
Black Series 180-230 50/2,0 Alu T8 30,0 2,80 bonded 2023 245,- 189,-
Silver Series 140-190 50/2,0 Alu 7075 HT 27,5 2,35 bonded 2023 325,- 239,-
Silver Series 150-200 50/2,0 Alu 7075 HT 27,5 2,45 bonded 2023 335,- 249,-
Silver Series 160-220 60/2,0 Alu 7075 HT 27,5 2,55 bonded 2023 340,- 259,-
Silver Series 180-230 50/2,0 Alu 7075 HT 29,5 2,75 bonded 2023 350,- 269,-
Silver Series 200-250 50/2,0 Alu 7075 HT 29,5 2,95 bonded 2023 360,- 279,-
Platinum SLS 140-190 50/2,0 T-800 Carbon 27,5 2,20 Monocoque 2023 999,- 599,-
Platinum SLS 150-200 50/2,0 T-800 Carbon 27,5 2,25 Monocoque 2023 1.019,- 629,-
 
EPX Series 135-175 45/2,5 Alu T6 25,0 1,80 screwed 2024 169,-
EPX Series 140-185 45/2,5 Alu T6 29,0 2,40 screwed 2024 179,-
EPX Series 160-210 50/2,5 Alu T6 29,0 2,60 screwed 2024 189,-
Black Series 140-200 50/2,0 Alu T8 28,0 2,50 bonded 2024 229,-
Black Series 160-220 60/2,0 Alu T8 28,0 2,60 bonded 2024 249,-
Black Series 180-240 60/2,0 Alu T8 30,0 2,90 bonded 2024 259,-
Silver Series 140-200 60/2,0 Alu 7075 HT 27,5 2,45 bonded 2024 339,-
Silver Series 160-220 60/2,0 Alu 7075 HT 27,5 2,55 bonded 2024 349,-
Silver Series 180-240 60/2,0 Alu 7075 HT 29,5 2,80 bonded 2024 359,-
Silver Slim 140-200 60/2,0 Alu 7075 HT 25,5 2,55 bonded 2024 499,-
Silver Slim 160-220 60/2,0 Alu 7075 HT 25,5 2,65 bonded 2024 519,-
Silver Slim 180-240 60/2,0 Alu 7075 HT 27,5 2,85 bonded 2024 529,-
EPX Carbon 140-190 50/2,0 Prepreg Carbon 24,5 2,05 Monocoque 2024 699,-
EPX Carbon 150-210 60/2,0 Prepreg Carbon 24,5 2,15 Monocoque 2024 719,-
EPX Carbon 160-220 60/2,0 Prepreg Carbon 27,5 2,45 Monocoque 2024 739,-
EPX Carbon 175-225 50/2,0 Prepreg Carbon 29/30 3,20 Monocoque 2024 819,-
EPX Carbon 190-250 60/2,0 Prepreg Carbon 29/30 3,40 Monocoque 2024 999,-
Platinum SLS 140-200 60/2,0 T-800 Carbon 24,0 1,90 CR PrePreg 2024 1.049,-
Platinum SLS 140-200 60/2,0 T-800 Carbon 27,5 2,20 CR PrePreg 2024 1.049,-
Platinum SLS 160-220 60/2,0 T-800 Carbon 28,0 2,40 CR PrePreg 2024 1.089,-
Platinum SLS 170-230 60/2,0 T-800 Carbon 28,0 2,65 CR PrePreg 2024 1.239,-
Platinum SLS 190-250 60/2,0 T-800 Carbon 28,5 3,25 CR PrePreg 2024 1.539,-
Platinum Aero 140-180 40/2,0 T-900 Carbon 24,0 1,65 CR PrePreg 2024 1.139,-
Platinum Aero 190-250 60/2,0 T-900 Carbon 29,5 2,85 CR PrePreg 2024 1.669,-
 
Marke Modell Länge Vario Material Holm Gew. System Jahr statt € Preis €
F2 Carbon Skinny 150-200 50/2,0 Prepreg Carbon 25 2,30 Monocoque 2023 829,95 529,-
 
Marke Modell Länge Vario Material Holm Gew. System Jahr statt € Preis €
NEIL PRYDE X-AS Boom 140-190 50/2,5 Aluminium T6 27 2,60 Monocoque 2024 269,-
X-AS Boom 150-200 50/2,5 Aluminium T6 27 2,70 Monocoque 2024 279,-
X-A Boom 165-215 50/2,5 Aluminium T6 28 2,70 Monocoque 2024 289,-
X-A Boom 175-225 50/2,5 Aluminium T6 28 3,00 Monocoque 2024 299,-
X-FS Boom 140-190 50/2,5 Forged Alu T8 27 k. A. Monocoque 2024 359,-
X-FS Boom 150-200 50/2,5 Forged Alu T8 27 k. A. Monocoque 2024 379,-
X-FS Boom 160-210 50/2,5 Forged Alu T8 27 k. A. Monocoque 2024 399,-
X-F Boom 175-225 50/2,5 Forged Alu T8 30 3,09 Monocoque 2024 399,-
X-F Boom 200-250 50/2,5 Forged Alu T8 30 3,28 Monocoque 2024 429,-
X-CS Wave 140-190 50/2,0 Full Carbon 25 k. A. CR PrePreg 2024 929,-
X-CS Wave 150-200 50/2,0 Full Carbon 25 k. A. CR PrePreg 2024 949,-
X-CS Freeride 175-225 50/2,0 Full Carbon 25 k. A. CR PrePreg 2024 999,-
X-C Wave 140-190 50/2,0 Full Carbon 27 2,60 CR PrePreg 2024 1.149,-
X-C Wave 160-220 60/2,0 Full Carbon 27 2,70 CR PrePreg 2024 1.199,-
X-C Race 175-215 40/2,0 Full Carbon 28/30 3,00 CR PrePreg 2024 1.649,-
X-C Race 200-250 50/2,0 Full Carbon 28/30 3,30 CR PrePreg 2024 1.699,-
 
Marke Modell Länge Vario Material Holm Gew. System Jahr statt € Preis €
NORTH Gold Series 150-200 50/2,0 Alu T8 Carbon End 28 2,40 bonded 2016 399,95 199,-
 
Marke Modell Länge Vario Material Holm Gew. System Jahr statt € Preis €
PRO LIMIT Wave RDG 135-195 60/2,0 Alu T8 26 k. A. Monocoque 2022 279,95 219,-
 
Marke Modell Länge Vario Material Holm Gew. System Jahr statt € Preis €
STX Freemove 2.0 162-222 60/2,5 Alu T6 29 2,40 screwed 2024 179,95 139,-
Cyber 4.0 137-198 61/2,0 Alu T8 29 k. A. Monocoque 2024 199,95 159,-
Cyber 4.0 162-222 61/2,0 Alu T8 29 k. A. Monocoque 2024 199,95 159,-
Cyber 4.0 202-262 60/2,0 Alu T8 29 k. A. Monocoque 2024 209,95 169,-
RDG 6.0 160-210 50/2,0 Alu T8 26/29 k. A. Monocoque 2024 249,95 199,-
 
Marke Modell Länge Vario Material Holm Gew. System Jahr statt € Preis €
TIKI Pro-M 140-200 60/2,0 Alu T8 29 k. A. Monocoque 2024 159,95 139,-
Pro-M 162-222 60/2,0 Alu T8 29 k. A. Monocoque 2024 169,95 149,-
Pro-M 185-245 60/2,0 Alu T8 29 k. A. Monocoque 2024 179,95 159,-
Union 160-210 50/2,0 Alu 7075 28 2,60 Monocoque 2024 189,95 169,-

MASTEN

Marke Modell Typ Biegekurve Carbon Länge IMCS Gewicht Jahr statt € Preis €
ASCAN Wave 30 RDM Constant Curve   30 % 370 cm   17 2,10 kg 2024 209,95 179,-
Wave 30 RDM Constant Curve   30 % 400 cm   21 2,30 kg 2024 239,95 199,-
Wave 30 RDM Constant Curve   30 % 460 cm   25 2,60 kg 2024 279,95 229,-
Wave 60 RDM Constant Curve   60 % 370 cm   17 1,90 kg 2024 299,95 249,-
Wave 60 RDM Constant Curve   60 % 400 cm   19 2,00 kg 2024 319,95 269,-
Wave 60 RDM Constant Curve   60 % 430 cm   21 2,10 kg 2024 339,95 289,-
 
Freeride 30 SDM Constant Curve   30 % 460 cm   25 2,70 kg 2023 239,95 199,-
 
Marke Modell Typ Biegekurve Carbon Länge IMCS Gewicht Jahr statt € Preis €
DUOTONE EPX 25 RDM Constant Curve   25 % 430 cm   21 2,40 kg 2023 239,95 189,-
 
Black 50 RDM Constant Curve   50 % 370 cm   17 1,90 kg 2024 279,-
Black 50 RDM Constant Curve   50 % 400 cm   19 2,20 kg 2024 299,-
Black 50 RDM Constant Curve   50 % 430 cm   21 2,35 kg 2024 319,-
Silver 70 RDM Constant Curve   70 % 370 cm   17 1,70 kg 2024 469,-
Silver 70 RDM Constant Curve   70 % 400 cm   19 1,85 kg 2024 479,-
Silver 70 RDM Constant Curve   70 % 430 cm   21 2,00 kg 2024 489,-
Gold 90 RDM Constant Curve   90 % 340 cm   15 1,35 kg 2024 609,-
Gold 90 RDM Constant Curve   90 % 370 cm   17 1,45 kg 2024 629,-
Gold 90 RDM Constant Curve   90 % 400 cm   19 1,55 kg 2024 649,-
Gold 90 RDM Constant Curve   90 % 430 cm   21 1,75 kg 2024 679,-
Platinum RDM Constant Curve  100 % 340 cm   15 1,10 kg 2024 799,-
Platinum RDM Constant Curve  100 % 370 cm   17 1,20 kg 2024 819,-
Platinum RDM Constant Curve  100 % 400 cm   19 1,35 kg 2024 849,-
Platinum RDM Constant Curve  100 % 430 cm   21 1,55 kg 2024 919,-
Platinum RDM Constant Curve  100 % 460 cm   25 1,70 kg 2024 949,-
Platin Aero RDM Constant Curve  100 % 370 cm   17 1,05 kg 2024 1.249,-
Platin Aero RDM Constant Curve  100 % 400 cm   19 1,25 kg 2024 1.269,-
Platin Aero RDM Constant Curve  100 % 430 cm   22 1,35 kg 2024 1.319,-
 
Black 50 SDM Constant Curve   50 % 430 cm   25 2,40 kg 2024 289,-
Black 50 SDM Constant Curve   50 % 460 cm   25 2,80 kg 2024 299,-
Black 50 SDM Constant Curve   50 % 490 cm   28 3,10 kg 2024 309,-
Silver 70 SDM Constant Curve   70 % 430 cm   21 2,20 kg 2024 489,-
Silver 70 SDM Constant Curve   70 % 460 cm   25 2,25 kg 2024 509,-
Silver 70 SDM Constant Curve   70 % 490 cm   28 2,35 kg 2024 529,-
Gold 90 SDM Constant Curve   90 % 430 cm   21 1,70 kg 2024 679,-
Gold 90 SDM Constant Curve   90 % 460 cm   25 1,95 kg 2024 709,-
Gold 90 SDM Constant Curve   90 % 490 cm   28 2,15 kg 2024 739,-
Platinum SDM Constant Curve  100 % 430 cm   21 1,50 kg 2024 959,-
Platinum SDM Constant Curve  100 % 460 cm   25 1,70 kg 2024 999,-
Platinum SDM Constant Curve  100 % 490 cm   28 1,95 kg 2024 1.019,-
Platinum SDM Constant Curve  100 % 520 cm   32 2,10 kg 2024 1.049,-
Platinum SDM Constant Curve  100 % 550 cm   36 2,60 kg 2024 1.079,-
 
Marke Modell Typ Biegekurve Carbon Länge IMCS Gewicht Jahr statt € Preis €
MAGICSTICKS C 75 hard RDM CC   75 % 400 cm   19 1,68 kg 2018 399,95 299,-
 
Marke Modell Typ Biegekurve Carbon Länge IMCS Gewicht Jahr statt € Preis €
MAVER-X Stilo 165 HD RDM Constant Curve   65 % 460 cm   25 1,95 kg 2020 399,95 279,-
Evo DS 100 SDM Constant Curve  100 % 400 cm   19 1,60 kg 2020 499,95 349,-
 
MX 70 Wave RDM Constant Curve   70 % 400 cm   19 1,70 kg 2022 379,95 319,-
MX 70 Wave RDM Constant Curve   70 % 430 cm   21 2,00 kg 2022 399,95 339,-
 
Marke Modell Typ Biegekurve Carbon Länge IMCS Gewicht Jahr statt € Preis €
NAISH Firestick RDM Constant Curve   60 % 400 cm   19 1,80 kg 2020 449,95 349,-
 
Marke Modell Typ Biegekurve Carbon Länge IMCS Gewicht Jahr statt € Preis €
NEIL PRYDE X 6 Wave SDM Flex Top   50 % 400 cm   19 1,95 kg 2016 469,95 369,-
 
X 65 SDM Flex Top   65 % 460 cm   25 2,10 kg 2019 479,95 369,-
 
FLX 70 RDM Flex Top   70 % 400 cm   19 2,10 kg 2022 479,95 379,-
FLX 70 SDM Flex Top   70 % 460 cm   25 2,10 kg 2022 549,95 439,-
 
SPX 95 SDM Flex Top   95 % 460 cm   25 1,90 kg 2022 729,95 579,-
 
SPX 50 RDM Flex Top   50 % 340 cm   15 1,70 kg 2024 279,-
SPX 50 RDM Flex Top   50 % 370 cm   17 2,40 kg 2024 299,-
SPX 50 RDM Flex Top   50 % 400 cm   19 2,70 kg 2024 319,-
SPX 50 RDM Flex Top   50 % 430 cm   21 3,0 kg 2024 339,-
SPX 70 RDM Flex Top   70 % 340 cm   15 1,40 kg 2024 439,-
SPX 70 RDM Flex Top   70 % 370 cm   17 1,50 kg 2024 469,-
SPX 70 RDM Flex Top   70 % 400 cm   19 1,80 kg 2024 499,-
SPX 70 RDM Flex Top   70 % 430 cm   21 2,10 kg 2024 529,-
SPX 90 RDM Flex Top   90 % 340 cm   15 1,30 kg 2024 569,-
SPX 90 RDM Flex Top   90 % 370 cm   17 1,40 kg 2024 599,-
SPX 90 RDM Flex Top   90 % 400 cm   19 1,50 kg 2024 639,-
SPX 90 RDM Flex Top   90 % 430 cm   21 1,70 kg 2024 669,-
SPX 90 RDM Flex Top   90 % 460 cm   21 1,90 kg 2024 699,-
TPX 100 RDM Flex Top  100 % 340 cm   15 1,15 kg 2024 749,-
TPX 100 RDM Flex Top  100 % 370 cm   17 1,25 kg 2024 799,-
TPX 100 RDM Flex Top  100 % 400 cm   19 1,35 kg 2024 849,-
TPX 100 RDM Flex Top  100 % 430 cm   21 1,50 kg 2024 899,-
TPX 100 RDM Flex Top  100 % 460 cm   25 1,80 kg 2024 949,-
 
SPX 50 SDM Flex Top   50 % 430 cm   21 2,60 kg 2024 319,-
SPX 50 SDM Flex Top   50 % 460 cm   25 2,80 kg 2024 339,-
SPX 50 SDM Flex Top   50 % 490 cm   29 3,00 kg 2024 359,-
SPX 70 SDM Flex Top   70 % 430 cm   21 2,05 kg 2024 449,-
SPX 70 SDM Flex Top   70 % 460 cm   25 2,20 kg 2024 499,-
SPX 70 SDM Flex Top   70 % 490 cm   29 2,40 kg 2024 549,-
SPX 95 SDM Flex Top   95 % 430 cm   21 1,65 kg 2024 699,-
SPX 95 SDM Flex Top   95 % 460 cm   25 1,90 kg 2024 749,-
SPX 95 SDM Flex Top   95 % 490 cm   29 2,05 kg 2024 799,-
SPX 95 SDM Flex Top   95 % 520 cm   33 2,15 kg 2024 849,-
TPX 100 SDM Flex Top  100 % 430 cm   21 1,55 kg 2024 949,-
TPX 100 SDM Flex Top  100 % 460 cm   25 1,75 kg 2024 1.049,-
TPX 100 SDM Flex Top  100 % 490 cm   29 1,90 kg 2024 1.099,-
TPX 100 SDM Flex Top  100 % 520 cm   33 2,05 kg 2024 1.149,-
TPX 100 SDM Flex Top  100 % 550 cm   38 2,30 kg 2024 1.199,-
 
Marke Modell Typ Biegekurve Carbon Länge IMCS Gewicht Jahr statt € Preis €
NORTH SAILS Gold SDM Constant Curve   75 % 370 cm   17 1,50 kg 2016 399,95 269,-
 
EPX 25 SDM Constant Curve   25 % 460 cm   25 2,80 kg 2019 199,95 129,-
 
Marke Modell Typ Biegekurve Carbon Länge IMCS Gewicht Jahr statt € Preis €
BLACKLABEL Black 60 RDM Flex-Top   60 % 340 cm   14 1,80 kg 2019 229,95 169,-
 
by NORTH SAILS Black 75 SDM Flex-Top   75 % 490 cm   28 2,30 kg 2019 449,95 339,-
Black 100 SDM Flex-Top  100 % 460 cm   25 1,90 kg 2019 579,95 429,-
 
Marke Modell Typ Biegekurve Carbon Länge IMCS Gewicht Jahr statt € Preis €
PRO LIMIT STX 6.0 RDM Constant Curve   60 % 340 cm   15 2,10 kg 2024 299,95 239,-
STX 6.0 RDM Constant Curve   60 % 370 cm   17 2,23 kg 2024 329,95 269,-
STX 6.0 RDM Constant Curve   60 % 400 cm   19 2,28 kg 2024 359,95 289,-
 
STX 2.0 SDM Constant Curve   20 % 460 cm   25 2,80 kg 2022 179,95 139,-
STX 4.0 SDM Constant Curve   40 % 460 cm   25 2,70 kg 2024 309,95 249,-
STX 6.0 SDM Constant Curve   60 % 460 cm   25 2,25 kg 2024 419,95 339,-
STX 6.0 SDM Constant Curve   60 % 490 cm   29 2,35 kg 2024 499,95 399,-
 
Marke Modell Typ Biegekurve Carbon Länge IMCS Gewicht Jahr statt € Preis €
TECHNOSPAR TS Ultra RDM Constant Curve  Epoxy 430 cm   21 2,30 kg 2024 174,95 149,-
TS 40 RDM RDM Constant Curve   40 % 370 cm   17 2,05 kg 2024 249,95

199,-
TS 40 RDM RDM Constant Curve   40 % 400 cm   19 2,25 kg 2024 259,95

219,-
TS 40 RDM RDM Constant Curve   40 % 430 cm   21 2,35 kg 2024 269,95 229,-
TS 40 RDM RDM Constant Curve   40 % 460 cm   25 2,55 kg 2024 279,95 239,-
TS 75 RDM RDM Constant Curve   75 % 370 cm   17 1,70 kg 2024 379,95 319,-
TS 75 RDM RDM Constant Curve   75 % 400 cm   19 1,80 kg 2024 389,95 329,-
TS 75 RDM RDM Constant Curve   75 % 430 cm   21 1,90 kg 2024 399,95 339,-
 
TECHNOSPAR TS 15 SDM SDM Constant Curve   15 % 430 cm   21 2020 189,95 99,-
TS 40 SDM SDM Constant Curve   40 % 430 cm   21 2,35 kg 2024 279,95 239,-
TS 40 SDM SDM Constant Curve   40 % 460 cm   25 2,50 kg 2024 289,95 249,-
TS 40 SDM SDM Constant Curve   40 % 490 cm   28 2,75 kg 2024 299,95 259,-
TS 75 SDM SDM Constant Curve   75 % 460 cm   25 2,15 kg 2024 439,95 369,-
 
Gebrauchte GABELN u. MASTEN sind in reichhaltiger Auswahl lagernd. Bitte um persönliche Kontaktaufnahme.