DUOTONE

Mod. 2025
Boom oder Handles € 99,-
DUOTONE VENTIS D/LAB Leichtwindwing in bestmöglicher Technologie.

Größe Windrange Gewicht Druck Control Preis €
8,0 m² 6 - 18 ktn 3,3 kg 6,5 psi Boom/Handles Gr. L 2.569,-
7,0 m² 7 - 20 ktn 3,1 kg 7,0 psi Boom/Handles Gr. L 2.469,-
Mod. 2024
DUOTONE VENTIS D/LAB Leichtwindwing in bestmöglicher Technologie.

Größe Windrange Gewicht Druck Control statt € jetzt nur
8,0 m² 6 - 18 ktn 3,3 kg 6,5 psi 2 Handles incl. 2.669,- 1.849,-
7,0 m² 7 - 20 ktn 3,1 kg 7,0 psi 2 Handles incl. 2.569,- 1.799,-
Mod. 2025
Boom oder Handles € 99,-
DUOTONE VENTIS FS Ein komromisslos auf Leichtwind getrimmter Wing.

Größe Windrange Gewicht Druck Control Preis €
8,0 m² 6 - 18 ktn 3,7 kg 4,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.469,-
7,0 m² 7 - 20 ktn 3,1 kg 7,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.419,-
Mod. 2024
DUOTONE VENTIS Ein komromisslos auf Leichtwind getrimmter Wing.

Größe Windrange Gewicht Druck Control statt € jetzt nur
8,0 m² 6 - 18 ktn 4,0 kg 7,0 psi 2 Handles incl. 1.569,- 1.099,-
7,0 m² 7 - 20 ktn 3,7 kg 7,0 psi 2 Handles incl. 1.519,- 1.049,-
Mod. 2025
Boom oder Handles € 99,-
DUOTONE UNIT SLS Der erfolgreichste und meistverkaufte Wing am Markt.

Größe Windrange Gewicht Druck Control Preis €
6,5 m²   7 - 18 ktn 2,65 kg 7,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.529,-
6,0 m²   8 - 20 ktn 2,52 kg 7,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.489,-
5,5 m²   9 - 22 ktn 2,40 kg 7,5 psi Boom/Handles Gr. L 1.449,-
5,0 m² 10 - 25 ktn 2,24 kg 8,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.409,-
4,5 m² 12 - 28 ktn 2,11 kg 8,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.369,-
4,0 m² 14 - 30 ktn 1,97 kg 8,5 psi Boom/Handles Gr. L 1.329,-
3,5 m² 16 - 33 ktn 1,83 kg 9,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.289,-
3,0 m² 19 - 37 ktn 1,71 kg 9,5 psi Boom/Handles Gr. M 1.249,-
Mod. 2025
Boom oder Handles € 99,-
DUOTONE UNIT Der erfolgreichste und meistverkaufte Wing am Markt.

Größe Windrange Gewicht Druck Control Preis €
6,5 m²   7 - 18 ktn 2,75 kg 7,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.169,-
6,0 m²   8 - 20 ktn 2,61 kg 7,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.149,-
5,5 m²   9 - 22 ktn 2,49 kg 7,5 psi Boom/Handles Gr. L 1.119,-
5,0 m² 10 - 25 ktn 2,34 kg 8,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.089,-
4,5 m² 12 - 28 ktn 2,21 kg 8,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.069,-
4,0 m² 14 - 30 ktn 2,05 kg 8,5 psi Boom/Handles Gr. L 1.029,-
3,5 m² 16 - 33 ktn 1,90 kg 9,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.009,-
3,0 m² 19 - 37 ktn 1,72 kg 9,5 psi Boom/Handles Gr. M 989,-
Mod. 2025
Boom oder Handles € 99,-
DUOTONE UNIT Der erfolgreichste und meistverkaufte Wing am Markt.

Größe Windrange Gewicht Druck Control Preis €
6,0 m²   8 - 20 ktn 2,61 kg 7,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.149,-
5,5 m²   9 - 22 ktn 2,49 kg 7,5 psi Boom/Handles Gr. L 1.119,-
5,0 m² 10 - 25 ktn 2,34 kg 8,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.089,-
4,5 m² 12 - 28 ktn 2,21 kg 8,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.069,-
4,0 m² 14 - 30 ktn 2,05 kg 8,5 psi Boom/Handles Gr. L 1.029,-
3,5 m² 16 - 33 ktn 1,90 kg 9,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.009,-
3,0 m² 19 - 37 ktn 1,72 kg 9,5 psi Boom/Handles Gr. M 989,-
Mod. 2024

DUOTONE UNIT Der erfolgreichste und meistverkaufte Wing am Markt.

Größe Windrange Gewicht Druck Control statt € jetzt nur
6,0 m²   8 - 20 ktn 2,97 kg 7,0 psi 2 Handles incl. 1.199,- 839,-
5,5 m²   9 - 22 ktn 2,82 kg 7,5 psi 2 Handles incl. 1.169,- 819,-
5,0 m² 10 - 25 ktn 2,67 kg 8,0 psi 2 Handles incl. 1.139,- 799,-
3,0 m² 19 - 37 ktn 2,12 kg 9,5 psi 2 Handles incl. 1.039,- 729,-
Mod. 2025
Boom oder Handles € 99,-
DUOTONE FLOAT Brandneuer Wave-Wing mit super Drifteigenschaften.

Größe Windrange Gewicht Druck Control Preis €
5,5 m²   8 - 16 ktn 2,52 kg 7,5 psi Boom/Handles Gr. L 1.069,-
5,0 m²   9 - 18 ktn 2,40 kg 8,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.039,-
4,5 m² 10 - 20 ktn 2,25 kg 8,0 psi Boom/Handles Gr. L 1.019,-
4,0 m² 12 - 24 ktn 2,11 kg 8,5 psi Boom/Handles Gr. L 979,-
3,5 m² 14 - 28 ktn 1,96 kg 9,0 psi Boom/Handles Gr. L 959,-
3,0 m² 16 - 32 ktn 1,79 kg 9,5 psi Boom/Handles Gr. M 939,-
2,5 m² 18 - 36 ktn 1,66 kg 9,5 psi Boom/Handles Gr. M 919,-
Mod. 2024
Carbon Boom st. 189.- € 140,-
Alu Boom statt 69.- € 50,-
DUOTONE SLICK DLAB Die Benchmark für Freeride und Freestyle

Größe Windrange Gewicht Druck Control statt € jetzt nur
6,5 m²   7 - 18 ktn 2,50 kg 7,0 psi Mini Boom 2.209,- 1.399,-
6,0 m²   8 - 20 ktn 2,30 kg 7,0 psi Mini Boom 2.179,- 1.379,-
5,5 m²   9 - 22 ktn 2,20 kg 7,5 psi Mini Boom 2.149,- 1.359,-
5,0 m² 10 - 25 ktn 2,10 kg 8,0 psi Mini Boom 2.119,- 1.339,-
4,0 m² 14 - 30 ktn 1,80 kg 8,5 psi Mini Boom 1.979,- 1.299,-
Mod. 2024
Carbon Boom st. 189.- € 140,-
DUOTONE SLICK Die innovative Wing-Konstruktion mit Boom.

Größe Windrange Gewicht Druck Control statt € jetzt nur
5,5 m²   9 - 22 ktn 2,37 kg 7,5 psi Mini Boom 1.059,- 759,-

ENSIS


ENSIS SCORE LE Der direkteste und schnellste Wing am Markt.
Größe Windrange Gewicht Druck Control Preis €
6,9 m² 5 - 22 ktn 10,0 psi 2 rigid Handles 2.279,-
6,2 m² 5 - 25 ktn 11,0 psi 2 rigid Handles 2.159,-
5,2 m² 7- 30 ktn 11,5 psi 2 rigid Handles 1.999,-
4,5 m² 8 - 32 ktn 12,0 psi 2 rigid Handles 1.969,-

ENSIS SCORE RIGID Der Freeride/Freestyle Wing vieler Topfahrer.
Größe Windrange Gewicht Druck Control Preis €
6,9 m²   5 - 18 ktn 6,5 psi 2 rigid Handles 1.289,-
6,2 m²   7 - 20 ktn 7,0 psi 2 rigid Handles 1.229,-
5,2 m²   8 - 25 ktn 8,0 psi 2 rigid Handles 1.169,-
4,5 m² 10 - 30 ktn 9,0 psi 2 rigid Handles 1.099,-
4,0 m² 12 - 35 ktn 9,5 psi 2 rigid Handles 1.079,-

Ergonomic Boom € 99,-
ENSIS TOPSPIN Ein Freestyle/Wavewing mit direktem Fahrgefühl.

Größe Windrange Gewicht Druck Control Preis €
4,6 m² 10 - 22 ktn 7,5 psi Ergonomic Boom 999,-
4,1 m² 12 - 25 ktn 8,0 psi Ergonomic Boom 889,-
3,6 m² 15 - 30 ktn 8,5 psi Ergonomic Boom 969,-

 


ENSIS SPIN Ein Freestyle/Wavewing für die ambitioniertesten Fahrer.
Größe Windrange Gewicht Druck Control Preis €
6,1 m²   7 - 20 ktn 7,0 psi 3 Handles 1.039,-
5,1 m²   8 - 25 ktn 7,5 psi 3 Handles 979,-
4,6 m² 10 - 30 ktn 8,0 psi 3 Handles 899,-
4,1 m² 12 - 35 ktn 8,5 psi 3 Handles 889,-

NAISH


NAISH WINGSURFER Moderner Allroundwing für Ein- und Aufsteiger.

Größe Windrange Gewicht Druck Control statt € Preis €
5,0 m²   10 - 25 ktn 2,9 kg 8,0 psi 2 Handles 949,- 799,-

NAISH WINGSURFER S 26 Ein vielseitiges Allround- bzw. Freeridemodell

Größe Windrange Gewicht Druck Control statt € Preis €
5,3 m²   9 - 24 ktn 8,0 psi 2 + 3 Handles 999,- 649,-